Impliciete kennisdeling onder druk door hybride werken?
dc.contributor.advisor | Hendriks, Paul | |
dc.contributor.advisor | Visser, Max | |
dc.contributor.author | Faessen, Niels | |
dc.date.issued | 2023-01-09 | |
dc.description.abstract | Het onderzoek behelst een diagnostisch / praktijkgericht onderzoek waarin een gap analyse is gedaan naar de huidige en gewenste kennisdeling, sociaal kapitaal en hybride werken bij een Nederlandse zorgverzekeraar. De volgende centrale vraag wordt beantwoord: ‘Zijn er tekortkomingen in de huidige kennisdeling bij de operationele afdelingen van de betreffende Nederlandse zorgverzekeraar, en, indien dat het geval is, of er tekortkomingen in de huidige invulling van het hybride werken en de toestand van het sociaal kapitaal zijn die dat kunnen verklaren?’ De resultaten uit de empirie geven sterke aanwijzingen dat de in het conceptueel model veronderstelde samenhang tussen hybride werken, sociaal kapitaal en kennisdeling in de praktijk aanwezig is. Een goede inrichting van hybride werken kan een positief effect hebben op kennisdeling, al dan niet via het verbeteren van het sociaal kapitaal. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/14328 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Managementwetenschappen | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Managementwetenschappen::Master Business Administration | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | Impliciete kennisdeling onder druk door hybride werken? |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impliciete kennisdeling onder druk door hybride werken_Niels Faessen.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format