Het effect van de mate van verbale verankering en tolerantie van ambiguïteit op de perceptie van logo's door Nederlanders en Belgen.
dc.contributor.advisor | Hooft, A.P.J.V. van | |
dc.contributor.advisor | Lent, L.G.G. van | |
dc.contributor.author | Dam, A.J.E. van | |
dc.date.issued | 2017-06-05 | |
dc.description.abstract | In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een cross culturele studie over de logo perceptie van Nederlanders en Belgen. Het doel was te onderzoeken of Nederlanders en Belgen verschillen in de herkenning van kernwaarden in logo’s en hun attitude ten opzichte van logo’s, veroorzaakt door de compleetheid van de logo’s en tolerantie van ambiguïteit. De compleetheid van de logo’s werd geoperationaliseerd door middel van verbale verankering. De eerste conditie bestond uit alleen logo’s, de tweede uit logo’s met merknaam en de derde uit logo’s met merknaam en slogan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4305 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Het effect van de mate van verbale verankering en tolerantie van ambiguïteit op de perceptie van logo's door Nederlanders en Belgen. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dam, Anika van 4415124-Bachelorscriptie.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format