Vloeiend verwerken; dat zouden meer mensen moeten doen. Een onderzoek naar het effect van aanbiedingstijd en metafoorgebruik op het ervaren esthetisch plezier van reclame-uitingen.
dc.contributor.advisor | Enschot, R. van | |
dc.contributor.advisor | Hustinx, L.G.M.M. | |
dc.contributor.author | Nooijens, H.G.J. | |
dc.date.issued | 2015-07-09 | |
dc.description.abstract | In dit onderzoek naar visuele esthetiek in reclames is de invloed van lange en korte aanbiedingstijden op het ervaren esthetisch plezier van reclame-uitingen getest. Daarnaast is getest of reclame-uitingen met complexe metaforen plezieriger werden gevonden dan reclame-uitingen met minder complexe metaforen. Dit alles diende de strijd te beslechten tussen twee conflicterende verklaringsmodellen met betrekking tot esthetische voorkeur: de fluency theory enerzijds, die stelt dat men een voorkeur heeft voor eenvoudig te verwerken, niet al te ingewikkelde informatie, en de Optimal Innovation Hypothesis anderzijds, die beweert dat men een voorkeur heeft voor informatie die zowel vertrouwd als uitdagend is en enig denkwerk vereist. De uitkomsten van dit onderzoek vielen niet uit in het voordeel van beide verklaringsmodellen. Zowel bij een korte als bij een lange aanbiedingstijd bleken er geen opzienbarende verschillen in e! rvaren es thetisch plezier te bestaan tussen de eenvoudig te verwerken reclame-uitingen zonder metafoor en de complexe, metaforische reclame-uitingen. | en_US |
dc.identifier.uri | http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/744 | |
dc.language.iso | nl | en_US |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | en_US |
dc.thesis.specialisation | Bachelor Nederlandse taal en cultuur | en_US |
dc.thesis.studyprogramme | Bachelor Nederlandse taal en cultuur | en_US |
dc.thesis.type | Bachelor | en_US |
dc.title | Vloeiend verwerken; dat zouden meer mensen moeten doen. Een onderzoek naar het effect van aanbiedingstijd en metafoorgebruik op het ervaren esthetisch plezier van reclame-uitingen. | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1