De invloed van Executieve Functies op de vertelvaardigheid van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis.
dc.contributor.advisor | Scheper, A.R. | |
dc.contributor.advisor | Janse, E. | |
dc.contributor.author | Lier, van, Louka | |
dc.date.issued | 2022-08-24 | |
dc.description.abstract | In de huidige studie wordt bekeken wat de invloed is van Executieve Functies (EF’s) op de vertelvaardigheid van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Om dit onderzoek uit te voeren zijn de EF’s aandacht, werkgeheugen (WG), inhibitie en cognitieve flexibiliteit in verband gebracht met de narratieve vaardigheid. Deze narratieve vaardigheid is aan de hand van zelf vertellen (Frog Story Test) en navertellen (Bus Story Test) bekeken. De taalmaten die op deze testen onderzocht zijn betreffen de zinslengte (MLU), de grammatica (MSA) en het percentage plotelementen. Dit betekent dat zowel naar de microstructuur als macrostructuur gekeken is. Verwacht werd dat onder andere de EF WG in relatie zou staan met de vertelvaardigheid. Bovendien werd ook tussen de EF’s aandacht, inhibitie en cognitieve flexibiliteit een potentiële relatie met vertelvaardigheid verwacht, maar de precieze samenhang zou uit het onderzoek moeten blijken. Allereerst is bij het vergelijken van de vertelvaardigheid op groepsniveau (relatief zwakke EF versus relatief sterke EF, ingedeeld op WG) naar voren gekomen dat kinderen met TOS met relatief zwakke EF, in het geval van zowel zelf vertellen als navertellen van een verhaal, meer grammaticale fouten en minder lange zinnen maken dan kinderen met relatief sterke EF. Daarnaast is gebleken dat bij zelf vertellen van een verhaal de kinderen met relatief zwakke EF niet anders scoren op plotstructuur dan de kinderen met relatief sterke EF, waar dit bij navertellen van een verhaal wel het geval is. De plotstructuur bij zelf vertellen lijkt dus niet met WG samen te hangen en daarnaast lijkt ook geen enkele andere EF de plotstructuur te kunnen voorspellen. Bij navertellen lijkt zowel WG als selectieve aandacht als voorspeller voor de plotstructuur te gelden, voor kinderen met relatief lage EF-scores. | |
dc.identifier.uri | https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/15363 | |
dc.language.iso | nl | |
dc.thesis.faculty | Faculteit der Letteren | |
dc.thesis.specialisation | specialisations::Faculteit der Letteren::Master Taalwetenschappen/Linguistics::Taal- en spraakpathologie | |
dc.thesis.studyprogramme | studyprogrammes::Faculteit der Letteren::Master Taalwetenschappen/Linguistics | |
dc.thesis.type | Master | |
dc.title | De invloed van Executieve Functies op de vertelvaardigheid van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Scriptie MA Taalwetenschappen Lier, van L..pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format